赛绩快报

火车头武铁信鸽协会10月24日汤阴赛成绩徘名(初榜)

发表时间:2009-10-26 13:51:27   浏览数:3893   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

火车头武铁信鸽协会10月24日汤阴赛成绩徘名(初榜)

火车头武铁信鸽协会1024日汤阴赛成绩徘名(初榜)
黄色表示专环鸽不参加组赛    红色表示错误记录
棚号 姓名 足环号 归巢时间 分速 空距 普赛 50 100 200 100 50 100 200
030384 李跃兵 08098456 15:40:11 1064.2719 585.54466 1 1 0 0 0 0 0 0
010576 高万云 08027838 15:34:08 1060.572 577.09259 2 2 0 0 0 0 0 0
051200 月生 08105388 15:46:50 1057.7645 588.99853 3 0 0 0 0 0 0 0
110234 徐飞 09014476 15:58:24 1056.2636 600.38024 4 3 1 0 0 0 0 0
000070 柯汉安 08059509 15:45:20 1053.9143 585.27376 5 0 0 0 0 0 0 0
000710 张正德 08015164 15:41:50 1051.7664 580.39976 6 0 0 0 0 0 0 0
000070 柯汉安 07054923 15:46:35 1051.5474 585.27376 7 0 0 0 0 0 0 0
020750 李志愿 09000579 15:47:58 1050.2508 586.00492 8 0 0 0 1 0 0 0
040531 潘守元 09000079 15:50:04 1049.2624 587.65689 9 0 0 0 2 0 0 0
090033 周远银 08071336 15:22:52 1048.6836 558.80854 10 0 0 0 0 0 0 0
020530 贾兴元 08030601 15:43:38 1048.5054 580.48754 11 4 0 0 0 0 0 0
010417 朱元福 09000016 15:46:05 1041.9287 579.39918 12 0 0 0 3 1 1 0
000815 彭扩军 09039482 15:47:56 1041.5392 581.10944 13 0 0 0 0 0 0 0
030360 陈琪钧 09000160 15:53:29 1040.6874 586.40999 14 0 0 0 4 0 0 0
000484 邵青 09000519 15:51:46 1029.5517 578.36784 15 0 0 0 5 0 0 0
080132 王向召 09000915 16:01:15 1015.6144 580.16974 16 5 0 0 6 2 0 0
040027 叶卫明 07094555 16:11:05 1011.7565 587.91484 17 6 0 0 0 0 0 0
090033 周远银 07027221 15:43:12 1010.1384 558.80854 18 7 2 1 0 0 0 0
000362 曹四军 09000616 16:07:57 1005.8634 581.33873 19 0 0 0 7 3 0 0
000913 冯志才 09047841 16:03:36 1002.0166 574.75671 20 0 0 0 0 0 0 0
020207 吴新桥 08022926 16:10:33 1000.8687 581.05434 21 0 0 0 0 0 0 0
020530 贾兴元 08030602 16:11:51 997.6584 580.48754 22 8 3 0 0 0 0 0
020249 宏祥 09000247 16:10:41 995.61247 578.13557 23 0 0 0 8 4 0 0
050875 危瑞山 06054652 16:22:56 994.54258 589.69745 24 0 0 0 0 0 0 0
030462 宋华明 07004873 16:19:38 993.23432 585.64406 25 0 0 0 0 0 0 0
010899 黄浦鸽舍 09000636 16:17:46 990.89403 582.41448 26 0 0 0 9 5 0 0
010800 许文才 09000006 16:15:39 990.40217 580.02903 27 0 0 0 10 6 2 1
000668 胡云华 08094949 16:07:09 990.14106 571.45992 28 9 0 0 0 0 0 0
020381 肖丽萍 09000588 16:20:44 989.30447 584.41513 29 0 0 0 11 7 3 0
020293 杨光强 08106758 16:20:27 986.82067 582.66826 30 10 4 0 0 0 0 0
010661 陶重庆 07066846 16:26:22 979.37605 584.06723 31 0 0 0 0 0 0 0
010070 涂作斌 09087161 16:19:12 977.13903 575.73032 32 11 5 2 0 0 0 0
030721 张京强 09086986 16:28:48 975.05119 583.86065 33 0 0 0 0 0 0 0
020418 刘帆 07111383 16:26:29 972.59976 580.13955 34 12 6 0 0 0 0 0
010003 郑宝筑 07012446 16:30:17 971.6194 583.24693 35 0 0 0 0 0 0 0
050905 肖海蛟 07116840 16:35:09 969.16912 586.4927 36 13 0 0 0 0 0 0
010060 章卫星 09000058 16:31:49 968.9823 583.1497 37 0 0 0 12 0 0 0
011054 陈天才 09000643 16:29:55 968.20153 580.84024 38 0 0 0 13 0 0 0
050859 秦益杰 04054706 16:34:45 966.47368 584.47496 39 14 0 0 0 0 0 0
000362 曹四军 07024562 16:32:40 964.61072 581.33873 40 15 0 0 0 0 0 0
020345 邓江涛 09000207 16:32:59 964.5843 581.62825 41 0 0 0 14 0 0 0
010718 刘俊文 07144958 16:36:13 958.57042 581.10136 42 0 0 0 0 0 0 0
030829 谢冬运 08098434 16:39:44 956.83054 583.41147 43 16 0 0 0 0 0 0
000921 邓先发 03011284 16:31:12 956.63105 575.12659 44 0 0 0 0 0 0 0
050764 李胜祥 07152507 16:39:45 956.41514 583.17413 45 0 0 0 0 0 0 0
040204 刘雄 08045640 16:45:27 955.26562 587.91822 46 0 0 0 0 0 0 0
000712 王传钧 09256765 16:42:10 954.39404 584.24822 47 0 0 0 0 0 0 0
010411 毛汉华 09130264 16:36:43 953.72812 578.64274 48 17 0 0 0 0 0 0
030480 李见新 07115420 16:44:45 953.71523 586.29644 49 0 0 0 0 0 0 0
000668 胡云华 09153250 16:29:29 953.25405 571.45992 50 18 0 0 0 0 0 0
000526 韩汉 07093285 16:40:48 952.14182 581.56822 51 0 0 0 0 0 0 0
000710 张正德 04101054 16:39:43 951.91716 580.39976 52 0 0 0 0 0 0 0
030480 李见新 09000258 16:47:01 950.21167 586.29644 53 0 0 0 15 0 0 0
030721 张京强 09000932 16:44:33 950.06208 583.86065 54 0 0 0 16 8 0 0
010660 昌盛鸽舍 08143025 16:40:24 950.03827 579.90336 55 0 0 0 0 0 0 0
040416 丁俊杰 09000847 16:50:39 949.19693 589.11908 56 0 0 0 17 9 0 0
050875 危瑞山 07069845 16:51:18 949.13479 589.69745 57 0 0 0 0 0 0 0
030042 徐长江 06017495 16:47:51 947.59199 585.46971 58 19 0 0 0 0 0 0
020064 唐绍明 07096517 16:41:36 946.90078 579.12451 59 0 0 0 0 0 0 0
000070 柯汉安 08059511 16:48:13 946.71301 585.27376 60 0 0 0 0 0 0 0
020316 陈跃成 08039162 16:43:30 944.01855 579.15538 61 0 0 0 0 0 0 0
040084 唐国锋 08098225 16:51:58 943.03539 586.53658 62 0 0 0 0 0 0 0
000111 曾庆祥 09144445 16:53:19 938.61486 585.05428 63 0 0 0 0 0 0 0
040529 王长顺 04102559 16:55:38 937.78212 586.70775 64 20 0 0 0 0 0 0
040410 蔡明顺 06265674 16:59:07 937.69962 589.92246 65 21 0 0 0 0 0 0
040529 王长顺 08076889 16:56:33 936.41011 586.70775 66 22 0 0 0 0 0 0
000526 韩汉 08093926 16:52:13 934.67156 581.56822 67 0 0 0 0 0 0 0
020576 韩佰强 09000118 16:52:35 933.45879 581.15588 68 0 0 0 18 0 0 0
110234 徐飞 08113747 17:13:23 933.16101 600.38024 69 23 7 0 0 0 0 0
000882 沈桢华 08131301 16:50:45 931.17995 578.02995 70 0 0 0 0 0 0 0
000712 王传钧 09000182 16:57:46 930.67735 584.24822 71 0 0 0 19 0 0 0
030618 张旗山 09000747 17:01:17 928.55723 586.18271 72 0 0 0 20 10 4 0
020494 陈吉明 09000831 16:56:19 927.7886 581.08946 73 0 0 0 21 0 0 0
000010 车小毅 06089302 17:06:55 926.8344 590.31628 74 24 0 0 0 0 0 0
070365 毛静洁 08209553 17:04:12 926.7448 587.74155 75 0 0 0 0 0 0 0
011054 陈天才 09000646 17:00:18 921.52981 580.84024 76 0 0 0 22 0 0 0
050764 李胜祥 09000391 17:03:35 920.43793 583.17413 77 0 0 0 23 0 0 0
040620 陈汉生 09153341 17:08:25 920.14344 587.43491 78 0 0 0 0 0 0 0
010821 蒋政国 09000044 16:57:36 920.05234 577.42485 79 0 0 0 24 11 5 2
030206 高尔夫鸽 09000999 17:00:26 917.55579 578.45775 80 0 0 0 25 0 0 0
000800 胡木林 08024688 17:05:55 915.08936 581.92058 81 0 0 0 0 0 0 0
020136 李汉平 09000687 17:11:26 913.46237 585.92521 82 0 0 0 26 0 0 0
050888 古月 09000815 17:10:15 913.31352 584.74898 83 0 0 0 27 0 0 0
040204 刘雄 07082570 17:14:57 911.57179 587.91822 84 0 0 0 0 0 0 0
000670 黄水照 09130327 17:07:41 910.51534 580.62046 85 0 0 0 0 0 0 0
000010 车小毅 08140107 17:18:34 910.18596 590.31628 86 25 8 0 0 0 0 0
010220 彭义发 07104868 17:08:29 909.73611 580.85135 87 0 0 0 0 0 0 0
000010 车小毅 08029389 17:20:48 907.0625 590.31628 88 0 0 0 0 0 0 0
010947 呼文亮 09028231 17:10:45 905.94819 580.4863 89 0 0 0 0 0 0 0
000668 胡云华 08085370 17:02:35 903.37492 571.45992 90 26 0 0 0 0 0 0
010667 马玉柱 08010829 17:14:53 901.05783 581.07718 91 0 0 0 0 0 0 0
020278 年喜 08017635 17:21:05 900.04595 586.00492 92 0 0 0 0 0 0 0
010667 马玉柱 09085120 17:16:42 898.52664 581.07718 93 0 0 0 0 0 0 0
020136 李汉平 09000687 17:22:17 898.26795 585.92521 94 0 0 0 28 0 0 0
051650 赵汉鑫 08022426 17:25:06 889.21468 582.52453 95 0 0 0 0 0 0 0
040531 潘守元 09000065 17:31:15 888.70607 587.65689 96 0 0 0 29 0 0 0
040002 屠忠坪 08121309 17:43:51 888.22339 598.52933 97 0 0 0 0 0 0 0
050888 古月 09034561 17:29:41 886.4086 584.74898 98 0 0 0 0 0 0 0
010278 刘子桂 08010762 17:25:31 886.06798 580.83233 99 27 9 3 0 0 0 0
020494 陈吉明 09000833 17:27:34 883.69665 581.08946 100 0 0 0 30 0 0 0
011027 李友宝 08114841 17:28:23 879.91643 579.32231 101 28 0 0 0 0 0 0
040027 叶卫明 05255418 17:42:04 874.78648 587.91484 102 29 0 0 0 0 0 0
010306 胡国群 09141822 17:23:20 874.63704 571.42953 103 0 0 0 0 0 0 0
040718 吴利人 09000706 17:41:47 874.3947 587.40379 104 0 0 0 31 0 0 0
000362 曹四军 08140604 17:39:01 868.94506 581.33873 105 0 0 0 0 0 0 0
000800 胡木林 09000661 17:43:27 864.08876 581.92058 106 0 0 0 32 0 0 0
011999 天晖鸽舍 07036079 17:45:18 861.87441 582.02379 107 0 0 0 0 0 0 0
030480 李见新 07115417 17:53:16 858.0785 586.29644 108 0 0 0 0 0 0 0
000836 王杰 09039461 17:34:47 857.45758 570.02351 109 30 10 0 0 0 0 0
010821 蒋政国 08031538 17:43:28 857.39187 577.42485 110 31 11 0 0 0 0 0
080145 管燃 08261177 17:49:02 854.67482 580.35269 111 32 0 0 0 0 0 0
040023 黄晓鹏 09000546 18:01:00 851.88947 588.65563 112 0 0 0 0 0 0 0
000610 邓建文 09000785 17:52:32 845.24286 576.90643 113 0 0 0 33 12 0 0
051096 付有业 09122108 6:54:44 773.0389 588.8495 114 0 0 0 0 0 0 0
040531 潘守元 09000076 6:56:04 770.12522 587.65689 115 0 0 0 0 13 6 0
050905 肖海蛟 08063964 6:57:06 767.56013 586.4927 116 33 0 0 0 0 0 0
050974 王厚亿 09061901 6:58:53 765.77289 586.4927 117 0 0 0 0 0 0 0
040002 屠忠坪 08282091 7:19:41 760.82626 598.52933 118 0 0 0 0 0 0 0
010240 徐新民 07007520 6:56:20 760.35849 580.40698 119 34 12 0 0 0 0 0
030721 张京强 08031589 7:03:40 757.60465 583.86065 120 0 0 0 0 0 0 0
000320 彭国祥 09087476 7:02:31 755.23537 581.16621 121 0 0 0 0 0 0 0
010523 邱安荆 05129113 7:06:24 753.23085 582.54874 122 0 0 0 0 0 0 0
000070 柯汉安 09000354 7:10:22 752.89279 585.27376 123 0 0 0 0 0 0 0
030795 胡光荣 09000887 7:08:13 752.45688 583.31711 124 0 0 0 0 14 0 0
000670 黄水照 09082059 7:06:26 750.70524 580.62046 125 0 0 0 0 0 0 0
000425 张胜国 09000084 7:09:50 745.78924 579.35394 126 0 0 0 0 15 7 0
051680 刘仁祥 09000589 7:19:27 744.19704 585.27376 127 0 0 0 0 0 0 0
010667 马玉柱 09134204 7:14:55 743.14464 581.07718 128 0 0 0 0 0 0 0
010240 徐新民 07007508 7:15:21 741.87637 580.40698 129 35 13 0 0 0 0 0
040416 丁俊杰 09000846 7:28:45 740.33186 589.11908 130 0 0 0 0 16 0 0
020728 红兴鸽舍 09000679 7:25:22 739.78601 586.18178 131 0 0 0 0 17 8 0
030057 杨元堂 08091162 7:29:09 737.349 587.04041 132 0 0 0 0 0 0 0
000913 冯志才 09000877 7:12:47 737.07232 574.75671 133 0 0 0 0 0 0 0
010718 刘俊文 07144959 7:23:56 734.70334 581.10136 134 0 0 0 0 0 0 0
010576 高万云 08027855 7:18:40 734.526 577.09259 135 36 0 0 0 0 0 0
010660 昌盛鸽舍 09000001 7:23:19 733.76077 579.90336 136 0 0 0 0 18 0 0
000913 冯志才 09000879 7:19:47 730.5146 574.75671 137 0 0 0 0 0 0 0
050888 古月 09000814 7:33:53 730.13004 584.74898 138 0 0 0 0 0 0 0
020530 贾兴元 09000240 7:29:24 728.88942 580.48754 139 0 0 0 0 0 0 0
040410 蔡明顺 07082451 7:44:14 727.19209 589.92246 140 37 14 4 0 0 0 0
010070 涂作斌 09087170 7:25:15 726.70283 575.73032 141 38 15 5 0 0 0 0
020543 李兆庭 08016755 7:42:39 724.03109 586.21177 142 0 0 0 0 0 0 0
050900 谢汉桥 09000492 7:49:48 720.36466 588.39386 143 0 0 0 0 0 0 0
020728 红兴鸽舍 09140685 7:47:02 720.09554 586.18178 144 0 0 0 0 0 0 0
050764 李胜祥 07066255 7:44:51 718.32744 583.17413 145 0 0 0 0 0 0 0
030829 谢冬运 07105004 7:46:00 717.60329 583.41147 146 39 16 0 0 0 0 0
010821 蒋政国 09027618 7:39:42 715.78635 577.42485 147 40 17 6 0 0 0 0
010503 朱启鄂 09034004 7:42:52 714.03833 578.27584 148 41 18 0 0 0 0 0
050764 李胜祥 09000386 7:50:02 713.7703 583.17413 149 0 0 0 0 0 0 0
051635 何耀东 08002041 7:50:55 713.26076 583.38787 150 42 0 0 0 0 0 0
040716 金振礼 08087256 7:58:00 713.01978 588.24132 151 0 0 0 0 0 0 0
080038 天意鸽舍 07122045 7:28:57 711.33602 566.18791 152 0 0 0 0 0 0 0
051635 何耀东 06068674 7:53:18 711.18843 583.38787 153 43 0 0 0 0 0 0
070348 熊金玉 06053166 8:07:51 708.10987 591.16552 154 0 0 0 0 0 0 0
040091 赫山鸽舍 09000219 8:04:15 706.02777 586.88559 155 0 0 0 0 0 0 0
050905 肖海蛟 09000345 8:03:53 705.86648 586.4927 156 0 0 0 0 19 9 0
010082 刘胜强 07153519 7:56:21 705.45969 580.84024 157 0 0 0 0 0 0 0
000852 杜汉华 09303798 7:59:41 704.41598 582.32895 158 0 0 0 0 0 0 0
020345 邓江涛 09000157 7:59:32 703.69607 581.62825 159 0 0 0 0 0 0 0
010661 陶重庆 08140587 8:03:49 703.00375 584.06723 160 44 19 7 0 0 0 0
051230 严海承 08103793 8:07:02 702.49228 585.90198 161 0 0 0 0 0 0 0
040716 金振礼 07155945 8:11:07 701.8609 588.24132 162 0 0 0 0 0 0 0
000670 黄水照 08136571 8:00:45 701.44423 580.62046 163 0 0 0 0 0 0 0
020399 李文胜 09000799 8:09:19 700.17553 585.56846 164 0 0 0 0 0 0 0
040616 飞奴苑 09000717 8:19:29 699.55798 592.16417 165 0 0 0 0 0 0 0
050138 周彬 09000401 8:09:50 697.57862 583.75705 166 0 0 0 0 20 0 0
010220 彭义发 09155546 8:05:53 697.39821 580.85135 167 45 20 8 0 0 0 0
020293 杨光强 07028228 8:09:29 696.56888 582.66826 168 0 0 0 0 0 0 0
020757 肖克俭 09000673 8:13:37 696.18528 585.22495 169 0 0 0 0 21 0 0
080145 管燃 08113961 8:06:48 696.03345 580.35269 170 46 0 0 0 0 0 0
000833 刘天喜 17267755 8:03:22 695.70119 577.68708 171 0 0 0 0 0 0 0
010497 童国敬 09018180 8:10:22 694.28376 581.37008 172 0 0 0 0 0 0 0
010240 徐新民 07020387 8:09:08 694.15601 580.40698 173 0 0 0 0 0 0 0
010091 付友生 08143881 8:09:06 692.56166 579.0508 174 0 0 0 0 0 0 0
000732 冯明华 08012536 8:16:26 692.41213 584.00347 175 47 0 0 0 0 0 0
030011 肖开健 09000788 8:17:46 692.14399 584.70017 176 0 0 0 0 22 0 0
010930 皮明建 07095891 8:14:37 691.44694 581.93327 177 0 0 0 0 0 0 0
030321 汪昌汉 09000100 8:19:24 690.29645 584.26691 178 0 0 0 0 0 0 0
010503 朱启鄂 08083853 8:11:10 689.92942 578.27584 179 48 21 0 0 0 0 0
000610 邓建文 09000782 8:09:23 689.76318 576.90643 180 0 0 0 0 23 10 0
000670 黄水照 07084580 8:14:51 689.69586 580.62046 181 0 0 0 0 0 0 0
000196 姚木生 09000827 8:26:03 688.36953 587.21363 182 0 0 0 0 0 0 0
020788 刘秋果 09000598 8:24:59 687.77469 585.97257 183 0 0 0 0 0 0 0
090033 周远银 08122106 7:45:46 687.5387 558.80854 184 0 0 0 0 0 0 0
010588 叶志明 09000192 8:15:40 686.8664 578.79942 185 0 0 0 0 24 11 0
040157 林先惠 08015491 8:27:43 686.71309 586.94513 186 49 0 0 0 0 0 0
000810 王志明 09000662 8:20:51 686.35307 581.92445 187 0 0 0 0 25 0 0
000732 冯明华 08012538 8:24:11 686.10774 584.00347 188 0 0 0 0 0 0 0
043210 叶方英 09000807 8:31:32 684.79371 587.91822 189 0 0 0 0 0 0 0
000670 黄水照 09130325 8:21:03 684.65357 580.62046 190 0 0 0 0 0 0 0
000732 冯明华 06032079 8:27:34 683.39136 584.00347 191 50 0 0 0 0 0 0
000882 沈桢华 09000658 8:20:20 682.1754 578.02995 192 0 0 0 0 0 0 0
010220 彭义发 09155527 8:26:06 680.87135 580.85135 193 0 0 0 0 0 0 0
030795 胡光荣 07116226 8:29:49 680.79571 583.31711 194 51 0 0 0 0 0 0
040531 潘守元 09000078 8:37:09 680.04037 587.65689 195 0 0 0 0 0 0 0
110234 徐飞 08113746 8:57:33 678.74087 600.38024 196 52 22 0 0 0 0 0
030176 李学矩 07095028 8:36:21 676.70948 584.23713 197 0 0 0 0 0 0 0
030006 集贤鸽舍 09033163 8:40:39 675.81309 586.36923 198 53 23 9 0 0 0 0
010661 陶重庆 08140575 8:37:42 675.45649 584.06723 199 0 0 0 0 0 0 0
070153 詹峻 08100695 8:46:55 674.52381 589.4776 200 0 0 0 0 0 0 0
010836 鸣钟鸽舍 09045677 8:32:43 673.92464 579.38424 201 54 24 0 0 0 0 0
020249 宏祥 09000246 8:31:26 673.47754 578.13557 202 0 0 0 0 0 0 0
051200 月生 09000381 8:48:25 672.82079 588.99853 203 0 0 0 0 0 0 0
020543 李兆庭 07016091 8:45:49 671.63219 586.21177 204 0 0 0 0 0 0 0
050764 李胜祥 09000400 8:43:50 669.67364 583.17413 205 0 0 0 0 0 0 0
080026 张七斤 09000902 8:42:27 668.22382 580.9872 206 0 0 0 0 0 0 0
000038 李建武 08150457 8:47:34 666.9904 583.32757 207 0 0 0 0 0 0 0
010647 凌建强 09000774 8:40:13 665.96431 577.53535 208 0 0 0 0 26 0 0
040529 王长顺 09000156 8:54:10 665.83063 586.70775 209 0 0 0 0 0 0 0
030618 张旗山 09011716 8:53:27 665.77626 586.18271 210 55 25 0 0 0 0 0
010836 鸣钟鸽舍 09000569 8:45:09 664.3172 579.38424 211 0 0 0 0 0 0 0
010836 鸣钟鸽舍 09000565 8:48:37 661.68709 579.38424 212 0 0 0 0 27 12 3
050888 古月 07117716 8:58:11 660.59646 584.74898 213 0 0 0 0 0 0 0
030081 马起勤 09000112 9:00:21 658.78959 584.57694 214 0 0 0 0 0 0 0
051096 付有业 09000017 9:11:17 655.52758 588.8495 215 0 0 0 0 0 0 0
000810 王志明 08091536 9:05:45 651.83361 581.92445 216 0 0 0 0 0 0 0
000112 黄炳超 06088946 9:07:26 651.45148 582.67992 217 0 0 0 0 0 0 0
000111 曾庆祥 09144412 9:14:04 649.29078 585.05428 218 0 0 0 0 0 0 0
000710 张正德 07078778 9:07:05 649.15622 580.39976 219 56 0 0 0 0 0 0
050764 李胜祥 09000389 9:15:20 646.29567 583.17413 220 0 0 0 0 0 0 0
050764 李胜祥 09000388 9:20:55 642.32121 583.17413 221 0 0 0 0 0 0 0
010523 邱安荆 07094288 9:20:24 641.99773 582.54874 222 0 0 0 0 0 0 0
050178 李勇 07080746 9:25:01 641.96412 585.48198 223 0 0 0 0 0 0 0
030384 李跃兵 08098458 9:30:10 638.42776 585.54466 224 0 0 0 0 0 0 0
030420 张启明 07047263 9:28:06 638.34868 584.15288 225 0 0 0 0 0 0 0
020515 何斌 09000168 9:29:02 637.04709 583.55637 226 0 0 0 0 0 0 0
040362 周志群 09079466 9:38:31 636.26619 588.87496 227 0 0 0 0 0 0 0
010815 王继武 09000150 9:31:50 634.65609 583.14317 228 0 0 0 0 28 0 0
050305 陈斌 09000080 9:37:57 632.42648 584.96287 229 0 0 0 0 0 0 0
030089 万信育 09000610 9:38:36 631.84936 584.83977 230 0 0 0 0 0 0 0
040616 飞奴苑 09000718 9:50:33 631.6081 592.16417 231 0 0 0 0 0 0 0
050722 李洪涛 09000483 9:39:55 630.73035 584.63447 232 0 0 0 0 0 0 0
050722 李洪涛 09000453 9:41:21 629.75653 584.63447 233 57 0 0 0 0 0 0
010497 童国敬 18140175 9:38:07 628.42893 581.37008 234 0 0 0 0 0 0 0
050905 肖海蛟 09000341 9:46:40 628.16069 586.4927 235 0 0 0 0 0 0 0
050905 肖海蛟 09000341 9:47:49 627.38793 586.4927 236 0 0 0 0 0 0 0
010497 童国敬 08140175 9:40:33 626.78031 581.37008 237 0 0 0 0 0 0 0
010624 刘克利 09000040 9:39:15 626.49406 580.29012 238 0 0 0 0 29 13 0
010624 刘克利 09028129 9:40:34 625.60476 580.29012 239 0 0 0 0 0 0 0
030426 余金安 09000232 9:50:39 625.29758 586.31027 240 0 0 0 0 30 0 0
050905 肖海蛟 06066558 9:52:43 624.11652 586.4927 241 0 0 0 0 0 0 0
050722 李洪涛 06112134 9:50:33 623.57685 584.63447 242 58 0 0 0 0 0 0
080026 张七斤 09000905 9:47:08 621.95319 580.9872 243 0 0 0 0 0 0 0
010003 郑宝筑 07012423 9:52:07 621.05908 583.24693 244 0 0 0 0 0 0 0
010278 刘子桂 08010792 9:50:17 619.6977 580.83233 245 0 0 0 0 0 0 0
040002 屠忠坪 07115164 10:21:20 618.10258 598.52933 246 0 0 0 0 0 0 0
030036 韩防汛 09000995 10:01:04 615.91957 583.93281 247 0 0 0 0 0 0 0
030055 程荣光 09000713 10:07:11 615.21468 587.0276 248 0 0 0 0 0 0 0
020400 王放 09077690 10:03:37 613.37203 583.08167 249 59 0 0 0 0 0 0
060189 黄清正 09000748 10:07:23 611.40067 583.51061 250 0 0 0 0 0 0 0
000038 李建武 08152284 10:08:00 610.81421 583.32757 251 0 0 0 0 0 0 0
040410 蔡明顺 05096988 10:19:55 610.10683 589.92246 252 60 26 0 0 0 0 0
040460 王金桥 09000703 10:18:22 608.54193 587.4661 253 0 0 0 0 31 14 4
011090 王思宁 07048660 10:14:04 606.95454 583.32377 254 0 0 0 0 0 0 0
010576 高万云 05058709 10:07:46 604.43312 577.09259 255 61 27 0 0 0 0 0
020715 王三久 09000681 10:23:38 603.9168 586.18178 256 0 0 0 0 0 0 0
051607 王厚实 09000351 10:25:52 600.22585 583.93972 257 0 0 0 0 0 0 0
030516 郭后欢 09000545 10:32:55 598.74255 586.7178 258 0 0 0 0 32 0 0
051607 王厚实 08150973 10:28:53 598.37042 583.93972 259 0 0 0 0 0 0 0
051607 王厚实 07057503 10:31:15 596.92279 583.93972 260 62 0 0 0 0 0 0
000742 吴红兵 09031080 10:39:34 591.10413 583.16363 261 63 28 0 0 0 0 0
051104 朱华利 09045320 10:44:10 590.13873 584.92584 262 0 0 0 0 0 0 0
051680 刘仁祥 09000428 10:44:47 590.1226 585.27376 263 0 0 0 0 0 0 0
030516 郭后欢 09000541 10:48:32 589.35023 586.7178 264 0 0 0 0 33 15 0
040230 郭昌福 09000528 10:52:59 586.4931 586.48333 265 0 0 0 0 34 0 0
050722 李洪涛 09000458 10:50:15 586.24665 584.63447 266 0 0 0 0 35 16 5
010523 邱安荆 07094283 10:51:31 583.41414 582.54874 267 0 0 0 0 0 0 0
050905 肖海蛟 07077709 10:59:30 582.70511 586.4927 268 0 0 0 0 0 0 0
030006 集贤鸽舍 09000834 11:00:45 581.85981 586.36923 269 0 0 0 0 36 17 0
000766 郑铁钢 09072628 10:40:07 580.61662 573.13635 270 0 0 0 0 0 0 0
080132 王向召 09031930 10:55:14 578.87691 580.16974 271 64 29 0 0 0 0 0
000112 黄炳超 08151968 11:04:34 576.01732 582.67992 272 65 0 0 0 0 0 0
030516 郭后欢 09000549 11:14:05 574.60325 586.7178 273 0 0 0 0 37 0 0
040204 刘雄 09000727 11:23:59 570.24998 587.91822 274 0 0 0 0 0 0 0
040337 张军 09000870 11:34:08 567.90301 591.26275 275 0 0 0 0 0 0 0
020418 刘帆 06128913 11:20:02 564.86925 580.13955 276 0 0 0 0 0 0 0
051635 何耀东 08002022 11:31:16 561.88635 583.38787 277 0 0 0 0 0 0 0
040152 肖汉平 09000910 11:41:52 560.18285 587.55712 278 0 0 0 0 0 0 0
040678 王竑 09000856 11:47:22 559.40685 589.81993 279 0 0 0 0 0 0 0
050722 李洪涛 09000460 11:41:08 557.78636 584.63447 280 0 0 0 0 0 0 0
040239 赵国栋 09000801 11:56:04 553.62949 588.54506 281 0 0 0 0 0 0 0
050888 古月 09000312 11:54:08 551.0608 584.74898 282 0 0 0 0 0 0 0
030360 陈琪钧 09000165 12:01:26 548.85033 586.40999 283 0 0 0 0 0 0 0
011090 王思宁 08013274 12:00:02 546.67812 583.32377 284 0 0 0 0 0 0 0
040027 叶卫明 08023188 12:19:21 541.18363 587.91484 285 66 0 0 0 0 0 0
010503 朱启鄂 08083866 12:03:52 540.00732 578.27584 286 67 30 0 0 0 0 0
050875 危瑞山 05144065 12:51:00 527.45746 589.69745 287 0 0 0 0 0 0 0
051286 武汉明 08050457 12:53:21 525.77039 589.04686 288 0 0 0 0 0 0 0
020594 刘祖元 09000756 12:54:44 520.94474 584.36108 289 0 0 0 0 0 0 0
030829 谢冬运 06136086 13:01:41 516.89562 583.41147 290 68 0 0 0 0 0 0
050973 祥光 09000441 13:17:21 514.63614 588.92386 291 0 0 0 0 0 0 0
010003 郑宝筑 07012427 13:10:18 512.83472 583.24693 292 0 0 0 0 0 0 0
000866 胡冬生 09000035 12:57:22 508.26692 571.47838 293 0 0 0 0 38 0 0
010278 刘子桂 05019263 13:15:59 508.17218 580.83233 294 0 0 0 0 0 0 0
050722 李洪涛 07061955 13:25:31 507.26769 584.63447 295 69 31 10 0 0 0 0
050722 李洪涛 08065703 13:26:25 506.87188 584.63447 296 70 32 0 0 0 0 0
010220 彭义发 09000277 13:22:15 505.41775 580.85135 297 0 0 0 0 39 0 0
030384 李跃兵 07023457 14:02:24 492.30255 585.54466 298 0 0 0 0 0 0 0
010497 童国敬 09142083 14:08:31 486.29191 581.37008 299 0 0 0 0 0 0 0
000742 吴红兵 07240315 14:35:26 477.05148 583.16363 300 0 0 0 0 0 0 0
000742 吴红兵 07240315 14:40:28 475.09529 583.16363 301 0 0 0 0 0 0 0
000833 刘天喜 17142887 14:43:30 469.47345 577.68708 302 0 0 0 0 0 0 0
020543 李兆庭 07117913 15:31:34 458.49136 586.21177 303 0 0 0 0 0 0 0
051230 严海承 09000411 15:32:57 457.7538 585.90198 304 0 0 0 0 0 0 0
050905 肖海蛟 09000342 15:36:45 456.85896 586.4927 305 0 0 0 0 0 0 0
050905 肖海蛟 07130081 15:51:52 451.54188 586.4927 306 0 0 0 0 0 0 0
040628 吴贤斌 09000593 16:12:19 446.36391 588.89535 307 0 0 0 0 40 18 0
