赛绩快报

火车头武铁信鸽协会10月24日汤阴100专环赛成绩徘名(初榜)

发表时间:2009-10-26 14:25:34   浏览数:2941   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

火车头武铁信鸽协会1024日汤阴100专环赛成绩徘名(初榜)
棚号 姓名 足环号 归巢日期 归巢时间 分速 空距 名次 50 100 200
020750 李志愿 09000579 2009-10-24 15:47:58 1050.25 586.005 1 0 0 0
040531 潘守元 09000079 2009-10-24 15:50:04 1049.26 587.657 2 0 0 0
010417 朱元福 09000016 2009-10-24 15:46:05 1041.93 579.399 3 1 1 0
030360 陈琪钧 09000160 2009-10-24 15:53:29 1040.69 586.41 4 0 0 0
000484 邵青 09000519 2009-10-24 15:51:46 1029.55 578.368 5 0 0 0
080132 王向召 09000915 2009-10-24 16:01:15 1015.61 580.17 6 2 0 0
000362 曹四军 09000616 2009-10-24 16:07:57 1005.86 581.339 7 3 0 0
020249 宏祥 09000247 2009-10-24 16:10:41 995.612 578.136 8 4 0 0
010899 黄浦鸽舍 09000636 2009-10-24 16:17:46 990.894 582.414 9 5 0 0
010800 许文才 09000006 2009-10-24 16:15:39 990.402 580.029 10 6 2 1
020381 肖丽萍 09000588 2009-10-24 16:20:44 989.304 584.415 11 7 3 0
010060 章卫星 09000058 2009-10-24 16:31:49 968.982 583.15 12 0 0 0
011054 陈天才 09000643 2009-10-24 16:29:55 968.202 580.84 13 0 0 0
020345 邓江涛 09000207 2009-10-24 16:32:59 964.584 581.628 14 0 0 0
030480 李见新 09000258 2009-10-24 16:47:01 950.212 586.296 15 0 0 0
030721 张京强 09000932 2009-10-24 16:44:33 950.062 583.861 16 8 0 0
040416 丁俊杰 09000847 2009-10-24 16:50:39 949.197 589.119 17 9 0 0
020576 韩佰强 09000118 2009-10-24 16:52:35 933.459 581.156 18 0 0 0
000712 王传钧 09000182 2009-10-24 16:57:46 930.677 584.248 19 0 0 0
030618 张旗山 09000747 2009-10-24 17:01:17 928.557 586.183 20 10 4 0
020494 陈吉明 09000831 2009-10-24 16:56:19 927.789 581.089 21 0 0 0
011054 陈天才 09000646 2009-10-24 17:00:18 921.53 580.84 22 0 0 0
050764 李胜祥 09000391 2009-10-24 17:03:35 920.438 583.174 23 0 0 0
010821 蒋政国 09000044 2009-10-24 16:57:36 920.052 577.425 24 11 5 2
030206 高尔夫鸽 09000999 2009-10-24 17:00:26 917.556 578.458 25 0 0 0
020136 李汉平 09000687 2009-10-24 17:11:26 913.462 585.925 26 0 0 0
050888 古月 09000815 2009-10-24 17:10:15 913.314 584.749 27 0 0 0
020136 李汉平 09000687 2009-10-24 17:22:17 898.268 585.925 28 0 0 0
040531 潘守元 09000065 2009-10-24 17:31:15 888.706 587.657 29 0 0 0
020494 陈吉明 09000833 2009-10-24 17:27:34 883.697 581.089 30 0 0 0
040718 吴利人 09000706 2009-10-24 17:41:47 874.395 587.404 31 0 0 0
000800 胡木林 09000661 2009-10-24 17:43:27 864.089 581.921 32 0 0 0
040023 黄晓鹏 09000546 2009-10-24 18:01:00 851.889 588.656 33 0 0 0
000610 邓建文 09000785 2009-10-24 17:52:32 845.243 576.906 34 12 0 0
040531 潘守元 09000076 2009-10-25 6:56:04 770.125 587.657 35 13 6 0
000070 柯汉安 09000354 2009-10-25 7:10:22 752.893 585.274 36 0 0 0
030795 胡光荣 09000887 2009-10-25 7:08:13 752.457 583.317 37 14 0 0
000425 张胜国 09000084 2009-10-25 7:09:50 745.789 579.354 38 15 7 0
051680 刘仁祥 09000589 2009-10-25 7:19:27 744.197 585.274 39 0 0 0
040416 丁俊杰 09000846 2009-10-25 7:28:45 740.332 589.119 40 16 0 0
020728 红兴鸽舍 09000679 2009-10-25 7:25:22 739.786 586.182 41 17 8 0
000913 冯志才 09000877 2009-10-25 7:12:47 737.072 574.757 42 0 0 0
010660 昌盛鸽舍 09000001 2009-10-25 7:23:19 733.761 579.903 43 18 0 0
000913 冯志才 09000879 2009-10-25 7:19:47 730.515 574.757 44 0 0 0
050888 古月 09000814 2009-10-25 7:33:53 730.13 584.749 45 0 0 0
020530 贾兴元 09000240 2009-10-25 7:29:24 728.889 580.488 46 0 0 0
050900 谢汉桥 09000492 2009-10-25 7:49:48 720.365 588.394 47 0 0 0
050764 李胜祥 09000386 2009-10-25 7:50:02 713.77 583.174 48 0 0 0
040091 赫山鸽舍 09000219 2009-10-25 8:04:15 706.028 586.886 49 0 0 0
050905 肖海蛟 09000345 2009-10-25 8:03:53 705.866 586.493 50 19 9 0
020345 邓江涛 09000157 2009-10-25 7:59:32 703.696 581.628 51 0 0 0
020399 李文胜 09000799 2009-10-25 8:09:19 700.176 585.568 52 0 0 0
040616 飞奴苑 09000717 2009-10-25 8:19:29 699.558 592.164 53 0 0 0
050138 周彬 09000401 2009-10-25 8:09:50 697.579 583.757 54 20 0 0
020757 肖克俭 09000673 2009-10-25 8:13:37 696.185 585.225 55 21 0 0
030011 肖开健 09000788 2009-10-25 8:17:46 692.144 584.7 56 22 0 0
030321 汪昌汉 09000100 2009-10-25 8:19:24 690.296 584.267 57 0 0 0
000610 邓建文 09000782 2009-10-25 8:09:23 689.763 576.906 58 23 10 0
000196 姚木生 09000827 2009-10-25 8:26:03 688.37 587.214 59 0 0 0
020788 刘秋果 09000598 2009-10-25 8:24:59 687.775 585.973 60 0 0 0
010588 叶志明 09000192 2009-10-25 8:15:40 686.866 578.799 61 24 11 0
000810 王志明 09000662 2009-10-25 8:20:51 686.353 581.924 62 25 0 0
043210 叶方英 09000807 2009-10-25 8:31:32 684.794 587.918 63 0 0 0
000882 沈桢华 09000658 2009-10-25 8:20:20 682.175 578.03 64 0 0 0
040531 潘守元 09000078 2009-10-25 8:37:09 680.04 587.657 65 0 0 0
020249 宏祥 09000246 2009-10-25 8:31:26 673.478 578.136 66 0 0 0
051200 月生 09000381 2009-10-25 8:48:25 672.821 588.999 67 0 0 0
050764 李胜祥 09000400 2009-10-25 8:43:50 669.674 583.174 68 0 0 0
080026 张七斤 09000902 2009-10-25 8:42:27 668.224 580.987 69 0 0 0
010647 凌建强 09000774 2009-10-25 8:40:13 665.964 577.535 70 26 0 0
040529 王长顺 09000156 2009-10-25 8:54:10 665.831 586.708 71 0 0 0
010836 鸣钟鸽舍 09000569 2009-10-25 8:45:09 664.317 579.384 72 0 0 0
010836 鸣钟鸽舍 09000565 2009-10-25 8:48:37 661.687 579.384 73 27 12 3
030081 马起勤 09000112 2009-10-25 9:00:21 658.79 584.577 74 0 0 0
051096 付有业 09000017 2009-10-25 9:11:17 655.528 588.849 75 0 0 0
050764 李胜祥 09000389 2009-10-25 9:15:20 646.296 583.174 76 0 0 0
050764 李胜祥 09000388 2009-10-25 9:20:55 642.321 583.174 77 0 0 0
020515 何斌 09000168 2009-10-25 9:29:02 637.047 583.556 78 0 0 0
010815 王继武 09000150 2009-10-25 9:31:50 634.656 583.143 79 28 0 0
050305 陈斌 09000080 2009-10-25 9:37:57 632.426 584.963 80 0 0 0
030089 万信育 09000610 2009-10-25 9:38:36 631.849 584.84 81 0 0 0
040616 飞奴苑 09000718 2009-10-25 9:50:33 631.608 592.164 82 0 0 0
050722 李洪涛 09000483 2009-10-25 9:39:55 630.73 584.634 83 0 0 0
050722 李洪涛 09000453 2009-10-25 9:41:21 629.757 584.634 84 0 0 0
050905 肖海蛟 09000341 2009-10-25 9:46:40 628.161 586.493 85 0 0 0
050905 肖海蛟 09000341 2009-10-25 9:47:49 627.388 586.493 86 0 0 0
010624 刘克利 09000040 2009-10-25 9:39:15 626.494 580.29 87 29 13 0
030426 余金安 09000232 2009-10-25 9:50:39 625.298 586.31 88 30 0 0
080026 张七斤 09000905 2009-10-25 9:47:08 621.953 580.987 89 0 0 0
030036 韩防汛 09000995 2009-10-25 10:01:04 615.92 583.933 90 0 0 0
030055 程荣光 09000713 2009-10-25 10:07:11 615.215 587.028 91 0 0 0
060189 黄清正 09000748 2009-10-25 10:07:23 611.401 583.511 92 0 0 0
040460 王金桥 09000703 2009-10-25 10:18:22 608.542 587.466 93 31 14 4
020715 王三久 09000681 2009-10-25 10:23:38 603.917 586.182 94 0 0 0
051607 王厚实 09000351 2009-10-25 10:25:52 600.226 583.94 95 0 0 0
030516 郭后欢 09000545 2009-10-25 10:32:55 598.743 586.718 96 32 0 0
051680 刘仁祥 09000428 2009-10-25 10:44:47 590.123 585.274 97 0 0 0
030516 郭后欢 09000541 2009-10-25 10:48:32 589.35 586.718 98 33 15 0
040230 郭昌福 09000528 2009-10-25 10:52:59 586.493 586.483 99 34 0 0
050722 李洪涛 09000458 2009-10-25 10:50:15 586.247 584.634 100 35 16 5
030006 集贤鸽舍 09000834 2009-10-25 11:00:45 581.86 586.369 101 36 17 0
030516 郭后欢 09000549 2009-10-25 11:14:05 574.603 586.718 102 37 0 0
040204 刘雄 09000727 2009-10-25 11:23:59 570.25 587.918 103 0 0 0
040337 张军 09000870 2009-10-25 11:34:08 567.903 591.263 104 0 0 0
040152 肖汉平 09000910 2009-10-25 11:41:52 560.183 587.557 105 0 0 0
040678 王竑 09000856 2009-10-25 11:47:22 559.407 589.82 106 0 0 0
050722 李洪涛 09000460 2009-10-25 11:41:08 557.786 584.634 107 0 0 0
040239 赵国栋 09000801 2009-10-25 11:56:04 553.629 588.545 108 0 0 0
050888 古月 09000312 2009-10-25 11:54:08 551.061 584.749 109 0 0 0
030360 陈琪钧 09000165 2009-10-25 12:01:26 548.85 586.41 110 0 0 0
020594 刘祖元 09000756 2009-10-25 12:54:44 520.945 584.361 111 0 0 0
050973 祥光 09000441 2009-10-25 13:17:21 514.636 588.924 112 0 0 0
000866 胡冬生 09000035 2009-10-25 12:57:22 508.267 571.478 113 38 0 0
010220 彭义发 09000277 2009-10-25 13:22:15 505.418 580.851 114 39 0 0
051230 严海承 09000411 2009-10-25 15:32:57 457.754 585.902 115 0 0 0
050905 肖海蛟 09000342 2009-10-25 15:36:45 456.859 586.493 116 0 0 0
040628 吴贤斌 09000593 2009-10-25 16:12:19 446.364 588.895 117 40 18 0
020255 胡开海 09000094 2009-10-25 16:37:44 435.754 585.973 118 0 0 0
020400 王放 09000563 2009-10-25 16:36:14 434.088 583.082 119 41 0 0
                     
火车头武铁信鸽协会1024日汤阴100专环赛成绩徘名(初榜)
棚号 姓名 足环号 归巢日期 归巢时间 分速 空距 名次 50 100 200
020750 李志愿 09000579 2009-10-24 15:47:58 1050.25 586.005 1 0 0 0
040531 潘守元 09000079 2009-10-24 15:50:04 1049.26 587.657 2 0 0 0
010417 朱元福 09000016 2009-10-24 15:46:05 1041.93 579.399 3 1 1 0
030360 陈琪钧 09000160 2009-10-24 15:53:29 1040.69 586.41 4 0 0 0
000484 邵青 09000519 2009-10-24 15:51:46 1029.55 578.368 5 0 0 0
080132 王向召 09000915 2009-10-24 16:01:15 1015.61 580.17 6 2 0 0
000362 曹四军 09000616 2009-10-24 16:07:57 1005.86 581.339 7 3 0 0
020249 宏祥 09000247 2009-10-24 16:10:41 995.612 578.136 8 4 0 0
010899 黄浦鸽舍 09000636 2009-10-24 16:17:46 990.894 582.414 9 5 0 0
010800 许文才 09000006 2009-10-24 16:15:39 990.402 580.029 10 6 2 1
020381 肖丽萍 09000588 2009-10-24 16:20:44 989.304 584.415 11 7 3 0
010060 章卫星 09000058 2009-10-24 16:31:49 968.982 583.15 12 0 0 0
011054 陈天才 09000643 2009-10-24 16:29:55 968.202 580.84 13 0 0 0
020345 邓江涛 09000207 2009-10-24 16:32:59 964.584 581.628 14 0 0 0
030480 李见新 09000258 2009-10-24 16:47:01 950.212 586.296 15 0 0 0
030721 张京强 09000932 2009-10-24 16:44:33 950.062 583.861 16 8 0 0
040416 丁俊杰 09000847 2009-10-24 16:50:39 949.197 589.119 17 9 0 0
020576 韩佰强 09000118 2009-10-24 16:52:35 933.459 581.156 18 0 0 0
000712 王传钧 09000182 2009-10-24 16:57:46 930.677 584.248 19 0 0 0
030618 张旗山 09000747 2009-10-24 17:01:17 928.557 586.183 20 10 4 0
020494 陈吉明 09000831 2009-10-24 16:56:19 927.789 581.089 21 0 0 0
011054 陈天才 09000646 2009-10-24 17:00:18 921.53 580.84 22 0 0 0
050764 李胜祥 09000391 2009-10-24 17:03:35 920.438 583.174 23 0 0 0
010821 蒋政国 09000044 2009-10-24 16:57:36 920.052 577.425 24 11 5 2
030206 高尔夫鸽 09000999 2009-10-24 17:00:26 917.556 578.458 25 0 0 0
020136 李汉平 09000687 2009-10-24 17:11:26 913.462 585.925 26 0 0 0
050888 古月 09000815 2009-10-24 17:10:15 913.314 584.749 27 0 0 0
020136 李汉平 09000687 2009-10-24 17:22:17 898.268 585.925 28 0 0 0
040531 潘守元 09000065 2009-10-24 17:31:15 888.706 587.657 29 0 0 0
020494 陈吉明 09000833 2009-10-24 17:27:34 883.697 581.089 30 0 0 0
040718 吴利人 09000706 2009-10-24 17:41:47 874.395 587.404 31 0 0 0
000800 胡木林 09000661 2009-10-24 17:43:27 864.089 581.921 32 0 0 0
040023 黄晓鹏 09000546 2009-10-24 18:01:00 851.889 588.656 33 0 0 0
000610 邓建文 09000785 2009-10-24 17:52:32 845.243 576.906 34 12 0 0
040531 潘守元 09000076 2009-10-25 6:56:04 770.125 587.657 35 13 6 0
000070 柯汉安 09000354 2009-10-25 7:10:22 752.893 585.274 36 0 0 0
030795 胡光荣 09000887 2009-10-25 7:08:13 752.457 583.317 37 14 0 0
000425 张胜国 09000084 2009-10-25 7:09:50 745.789 579.354 38 15 7 0
051680 刘仁祥 09000589 2009-10-25 7:19:27 744.197 585.274 39 0 0 0
040416 丁俊杰 09000846 2009-10-25 7:28:45 740.332 589.119 40 16 0 0
020728 红兴鸽舍 09000679 2009-10-25 7:25:22 739.786 586.182 41 17 8 0
000913 冯志才 09000877 2009-10-25 7:12:47 737.072 574.757 42 0 0 0
010660 昌盛鸽舍 09000001 2009-10-25 7:23:19 733.761 579.903 43 18 0 0
000913 冯志才 09000879 2009-10-25 7:19:47 730.515 574.757 44 0 0 0
050888 古月 09000814 2009-10-25 7:33:53 730.13 584.749 45 0 0 0
020530 贾兴元 09000240 2009-10-25 7:29:24 728.889 580.488 46 0 0 0
050900 谢汉桥 09000492 2009-10-25 7:49:48 720.365 588.394 47 0 0 0
050764 李胜祥 09000386 2009-10-25 7:50:02 713.77 583.174 48 0 0 0
040091 赫山鸽舍 09000219 2009-10-25 8:04:15 706.028 586.886 49 0 0 0
050905 肖海蛟 09000345 2009-10-25 8:03:53 705.866 586.493 50 19 9 0
020345 邓江涛 09000157 2009-10-25 7:59:32 703.696 581.628 51 0 0 0
020399 李文胜 09000799 2009-10-25 8:09:19 700.176 585.568 52 0 0 0
040616 飞奴苑 09000717 2009-10-25 8:19:29 699.558 592.164 53 0 0 0
050138 周彬 09000401 2009-10-25 8:09:50 697.579 583.757 54 20 0 0
020757 肖克俭 09000673 2009-10-25 8:13:37 696.185 585.225 55 21 0 0
030011 肖开健 09000788 2009-10-25 8:17:46 692.144 584.7 56 22 0 0
030321 汪昌汉 09000100 2009-10-25 8:19:24 690.296 584.267 57 0 0 0
000610 邓建文 09000782 2009-10-25 8:09:23 689.763 576.906 58 23 10 0
000196 姚木生 09000827 2009-10-25 8:26:03 688.37 587.214 59 0 0 0
020788 刘秋果 09000598 2009-10-25 8:24:59 687.775 585.973 60 0 0 0
010588 叶志明 09000192 2009-10-25 8:15:40 686.866 578.799 61 24 11 0
000810 王志明 09000662 2009-10-25 8:20:51 686.353 581.924 62 25 0 0
043210 叶方英 09000807 2009-10-25 8:31:32 684.794 587.918 63 0 0 0
000882 沈桢华 09000658 2009-10-25 8:20:20 682.175 578.03 64 0 0 0
040531 潘守元 09000078 2009-10-25 8:37:09 680.04 587.657 65 0 0 0
020249 宏祥 09000246 2009-10-25 8:31:26 673.478 578.136 66 0 0 0
051200 月生 09000381 2009-10-25 8:48:25 672.821 588.999 67 0 0 0
050764 李胜祥 09000400 2009-10-25 8:43:50 669.674 583.174 68 0 0 0
080026 张七斤 09000902 2009-10-25 8:42:27 668.224 580.987 69 0 0 0
010647 凌建强 09000774 2009-10-25 8:40:13 665.964 577.535 70 26 0 0
040529 王长顺 09000156 2009-10-25 8:54:10 665.831 586.708 71 0 0 0
010836 鸣钟鸽舍 09000569 2009-10-25 8:45:09 664.317 579.384 72 0 0 0
010836 鸣钟鸽舍 09000565 2009-10-25 8:48:37 661.687 579.384 73 27 12 3
030081 马起勤 09000112 2009-10-25 9:00:21 658.79 584.577 74 0 0 0
051096 付有业 09000017 2009-10-25 9:11:17 655.528 588.849 75 0 0 0
050764 李胜祥 09000389 2009-10-25 9:15:20 646.296 583.174 76 0 0 0
050764 李胜祥 09000388 2009-10-25 9:20:55 642.321 583.174 77 0 0 0
020515 何斌 09000168 2009-10-25 9:29:02 637.047 583.556 78 0 0 0
010815 王继武 09000150 2009-10-25 9:31:50 634.656 583.143 79 28 0 0
050305 陈斌 09000080 2009-10-25 9:37:57 632.426 584.963 80 0 0 0
030089 万信育 09000610 2009-10-25 9:38:36 631.849 584.84 81 0 0 0
040616 飞奴苑 09000718 2009-10-25 9:50:33 631.608 592.164 82 0 0 0
050722 李洪涛 09000483 2009-10-25 9:39:55 630.73 584.634 83 0 0 0
050722 李洪涛 09000453 2009-10-25 9:41:21 629.757 584.634 84 0 0 0
050905 肖海蛟 09000341 2009-10-25 9:46:40 628.161 586.493 85 0 0 0
050905 肖海蛟 09000341 2009-10-25 9:47:49 627.388 586.493 86 0 0 0
010624 刘克利 09000040 2009-10-25 9:39:15 626.494 580.29 87 29 13 0
030426 余金安 09000232 2009-10-25 9:50:39 625.298 586.31 88 30 0 0
080026 张七斤 09000905 2009-10-25 9:47:08 621.953 580.987 89 0 0 0
030036 韩防汛 09000995 2009-10-25 10:01:04 615.92 583.933 90 0 0 0
030055 程荣光 09000713 2009-10-25 10:07:11 615.215 587.028 91 0 0 0
060189 黄清正 09000748 2009-10-25 10:07:23 611.401 583.511 92 0 0 0
040460 王金桥 09000703 2009-10-25 10:18:22 608.542 587.466 93 31 14 4
020715 王三久 09000681 2009-10-25 10:23:38 603.917 586.182 94 0 0 0
051607 王厚实 09000351 2009-10-25 10:25:52 600.226 583.94 95 0 0 0
030516 郭后欢 09000545 2009-10-25 10:32:55 598.743 586.718 96 32 0 0
051680 刘仁祥 09000428 2009-10-25 10:44:47 590.123 585.274 97 0 0 0
030516 郭后欢 09000541 2009-10-25 10:48:32 589.35 586.718 98 33 15 0
040230 郭昌福 09000528 2009-10-25 10:52:59 586.493 586.483 99 34 0 0
050722 李洪涛 09000458 2009-10-25 10:50:15 586.247 584.634 100 35 16 5
030006 集贤鸽舍 09000834 2009-10-25 11:00:45 581.86 586.369 101 36 17 0
030516 郭后欢 09000549 2009-10-25 11:14:05 574.603 586.718 102 37 0 0
040204 刘雄 09000727 2009-10-25 11:23:59 570.25 587.918 103 0 0 0
040337 张军 09000870 2009-10-25 11:34:08 567.903 591.263 104 0 0 0
040152 肖汉平 09000910 2009-10-25 11:41:52 560.183 587.557 105 0 0 0
040678 王竑 09000856 2009-10-25 11:47:22 559.407 589.82 106 0 0 0
050722 李洪涛 09000460 2009-10-25 11:41:08 557.786 584.634 107 0 0 0
040239 赵国栋 09000801 2009-10-25 11:56:04 553.629 588.545 108 0 0 0
050888 古月 09000312 2009-10-25 11:54:08 551.061 584.749 109 0 0 0
030360 陈琪钧 09000165 2009-10-25 12:01:26 548.85 586.41 110 0 0 0
020594 刘祖元 09000756 2009-10-25 12:54:44 520.945 584.361 111 0 0 0
050973 祥光 09000441 2009-10-25 13:17:21 514.636 588.924 112 0 0 0
000866 胡冬生 09000035 2009-10-25 12:57:22 508.267 571.478 113 38 0 0
010220 彭义发 09000277 2009-10-25 13:22:15 505.418 580.851 114 39 0 0
051230 严海承 09000411 2009-10-25 15:32:57 457.754 585.902 115 0 0 0
050905 肖海蛟 09000342 2009-10-25 15:36:45 456.859 586.493 116 0 0 0
040628 吴贤斌 09000593 2009-10-25 16:12:19 446.364 588.895 117 40 18 0
020255 胡开海 09000094 2009-10-25 16:37:44 435.754 585.973 118 0 0 0
020400 王放 09000563 2009-10-25 16:36:14 434.088 583.082 119 41 0 0
                     

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册